Guía de tallas
| GUÍA HOODIE HOMBRE | |||||
| Talla | XS | S | M | L | XL |
| Pecho (cm) | 108 | 113 | 118 | 124 | 130 |
| Largaría (cm) | 63 | 66 | 70 | 72 | 74 |
| Manga (cm) | 58,5 | 61,5 | 64 | 65,5 | 67 |

| GUÍA HOODIE HOMBRE | |||||
| Talla | XS | S | M | L | XL |
| Pecho (cm) | 108 | 113 | 118 | 124 | 130 |
| Largaría (cm) | 63 | 66 | 70 | 72 | 74 |
| Manga (cm) | 58,5 | 61,5 | 64 | 65,5 | 67 |
